「ノジリンルーム」の管理人、「ノジリン」のプロフィールです。
ハンドルネーム | ノジリン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢 | 36歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 奈良県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得している資格・検定など | AWS 認定 ソリューションアーキテクト - アソシエイト AWS 認定 クラウドプラクティショナー 公益財団法人 国際文化カレッジ ディジタル技術検定 2級情報 経済産業省 応用情報技術者試験 普通自動車第一種運転免許 NTTコミュニケーションズ株式会社 .com Master ★ 2005 経済産業省 基本情報技術者試験 全国商業高等学校協会 ワープロ検定 1級 全国商業高等学校協会 簿記実務検定 1級 全国商業高等学校協会 情報処理検定 1級 全国商業高等学校協会 コンピューター利用技術検定 1級 奈良県商業教育研究会 簿記実務検定 2級 全国商業高等学校協会 英語検定 3級 ヤマハ音楽振興会 エレクトーングレード 8級 奈良県珠算協会 珠算 5級 奈良県珠算協会 暗算 4級 書禅会 教育部(毛筆) 初段 書禅会 ペン字(硬筆) 三段 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
趣味 | エアバンド 空港に行って、航空無線を聞きながら飛行機を眺めるのが好きです。 ついでに、デジカメで飛行機の撮影もしてます。 <今までに行った空港> (エアバンドを始めてから) ・大阪国際空港(伊丹) ・関西国際空港 ・高松空港 ・東京国際空港(羽田) ・中部国際空港(セントレア) ・神戸空港 ・徳島飛行場 ・小松飛行場 ・静岡空港(富士山静岡空港) ・成田国際空港 ・但馬飛行場(コウノトリ但馬空港) ・岡山空港 ・福岡空港 ・ホノルル国際空港 ・函館空港 ・鳥取空港(鳥取砂丘コナン空港) ・県営名古屋空港 ・南紀白浜空港 ・長崎空港 ・那覇空港 ANA陸マイラー 飛行機に乗らず、地上でANAマイル貯めている陸マイラーです。 年に一回ペースぐらいで、貯まったマイルで飛行機乗ってます♪ 現在のメインカードは、ANAカードです。 テレビゲーム 任天堂ハードのテレビゲームしかやりません。 ここ最近に至っては、ソフトも任天堂オンリーになってます。 <持ってるゲーム機とソフト>(詳細) ・ニンテンドーDS(初代・プラチナシルバー) ○所有ソフト22本 ・Wii(シロ) ○所有ソフト16本 ・ニンテンドー3DS(初代・コスモブラック) ○所有ソフト12本 ・Wii U(kuro) ○所有ソフト4本 ・ニンテンドースイッチ(グレー) 〇所有ソフト26本 Update! (2023/01) ゲーム作り 中学生時代にプログラミングに目覚めて、ゲーム作ってます。 4作品のゲームを作って、Happy Station2にて公開してます。 新作ゲーム、構想はいつでも考えてますが、なかなか形になりません(汗) ボーイスカウト 小学3年の時に、カブスカウトの「しか」で入隊しました。 カブスカウト、ボーイスカウト、ベンチャースカウトを経て、 ベンチャー隊の指導者になりましたが、2011年3月に結婚を機に退団。 指導者時代の肩書は、インストラクターとか副長補とかいろいろでしたw ボーイ隊のときには、12NJ(秋田)に参加しました! 麻雀 ふと会社の人に勧められて始めてみた麻雀にどハマリしました。 まだまだ初心者ですが、とりあえず役は覚えたかなーって感じです。 一緒に打ってくれる人を募集中です! その他 ビリヤードとかカラオケとかも、下手くそですが好きです。 さらに下手くそですが、ダーツとかボウリングもしますw マイダーツを買ってみたので、もっと練習しなければー! さらに一回しかコース回ってないですが、ゴルフも始めました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今年(令和5年)の目標 (詳細ページはこちら) |
”もったいない”を減らす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去の目標 | 令和4年 改善ポイントを見つける&やりきる(詳細) 令和3年 後回しにしない、溜め込まない(詳細) 令和2年 計画的に、段取りよく物事を進める(詳細) 平成31年(令和元年) 気持ちに余裕をもつ(詳細) 平成30年 自分でやる、自分からやる(詳細) 平成29年 時間の使い方を改善する など(詳細) 平成28年 余裕をもって行動する など(詳細) 平成27年 新しい仕事に挑戦していく など(詳細) 平成25年度 時間を有効活用する 平成24年度 初心を忘れない 平成23年度 責任感をもつ 平成22年度 計画と実行 平成21年度 実績を残す 平成20年度 計画性をもつ 平成19年度 自分を高める 平成18年度 相手の気持ちになって考える 平成17年度 付き合い上手になる 平成16年度 全力投球 平成13〜15年度 時間・挨拶・笑顔 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過去の歴代キーワードランキング |
|